Übersicht Anzahl Schulen mit SiS-Teams. Je nach Schule und Landesverband sind jeweils ein bis zu fünf SiS-Teams in einer Schule tätig.
Landesverband | Anzahl Schulen | Landesverband | Anzahl Schulen | |
Brandenburg | 26 | Niedersachsen | 48 | |
Berlin | 59 | Nordrhein-Westfalen | 43 | |
Baden-Württemberg | 16 | Rheinland-Pfalz | 9 | |
Bayern | 35 | Sachsen | 24 | |
Hessen | 26 | Schleswig-Holstein | 25 | |
Hamburg | 9 | Thüringen | 18 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 | |||
Anzahl Schulen mit SiS gesamt (zum Stand: 2021-01-09): | 354 |
In der interaktiven Karte sind alle Schulen, in denen SiS-Teams tätig sind, eingetragen. Zoomen Sie sich zur Schule.