Wie hat sich die Anzahl Verbands-Mitglieder über die Jahre entwickelt:
Tabelle der Anzahl Verbands-Mitglieder der einzelnen Landesverbände
Landesverband | Jahr (immer zum Juni) | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 112 | 85 | 94 | 66 | 69 | 52 | 49 | 50 | 48 | 39 |
Bayern | 10 | 28 | 38 | 36 | 49 | 50 | 56 | 66 | 80 | 84 |
Berlin | 241 | 265 | 270 | 248 | 231 | 251 | 224 | 244 | 253 | 280 |
Brandenburg | 83 | 79 | 90 | 91 | 89 | 83 | 86 | 89 | 101 | 87 |
Bremen*) | 8 | 20 | 26 | 23 | ||||||
Hamburg | 9 | 31 | 45 | 54 | 50 | 46 | 37 | 29 | 33 | 32 |
Hessen | 66 | 63 | 54 | 59 | 67 | 65 | 72 | 63 | 71 | 70 |
Mecklenburg Vorpommern | 8 | 11 | 27 | 29 | 36 | 49 | ||||
Niedersachsen | 174 | 194 | 221 | 240 | 278 | 266 | 268 | 304 | 315 | 330 |
Nordrhein-Westfahlen | 69 | 69 | 69 | 90 | 109 | 102 | 113 | 115 | 129 | 121 |
Rheinland-Pfalz | 18 | 48 | 56 | 76 | 74 | 68 | 52 | 38 | 32 | 28 |
Sachsen | 62 | 68 | 84 | 79 | 80 | 84 | 72 | 61 | 70 | 82 |
Sachsen-Anhalt *) | 9 | 13 | 15 | 20 | 12 | |||||
Schleswig-Holstein | 66 | 90 | 94 | 100 | 112 | 105 | 102 | 96 | 103 | 91 |
Thüringen | 11 | 11 | 19 | 26 | 31 | 33 | 33 | 40 | 48 | |
Gesamt | 910 | 1.031 | 1.135 | 1.171 | 1.257 | 1.242 | 1.223 | 1243 | 1334 | 1341 |
*) Anmerkung: Diese Landesverbände haben sich aufgelöst
Wann die einzelnen Landesverbände gegründet wurden, finden Sie hier in Historie.