Übersicht Anzahl Schulen mit SiS-Teams. Je nach Schule und Landesverband sind jeweils ein bis zu fünf SiS-Teams in einer Schule tätig.
Landesverband | Anzahl Schulen | Landesverband | Anzahl Schulen | |
Brandenburg | 22 | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | |
Berlin | 55 | Niedersachsen | 47 | |
Baden-Württemberg | 21 | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
Bayern | 18 | Rheinland-Pfalz | 17 | |
Bremen | 2 | Sachsen | 22 | |
Hessen | 25 | Schleswig-Holstein | 28 | |
Hamburg | 12 | Thüringen | 13 | |
Anzahl Schulen mit SiS gesamt (zum Stand: 2018-03-25): | 337 |
In der interaktiven Karte sind alle Schulen, in denen SiS-Teams tätig sind, eingetragen. Zoomen Sie sich zur Schule.